Startseite |
VAG Ersatzteilnummern |
|||||
Aufbauberichte |
Hier werden nach und nach die original VAG Ersatzteilnummern eingestellt. Die meisten Nummern werden sich auf den Polo 86c/2f Baujahr 1991 -1994 mit den AAU bzw. AAV Motoren beziehen. Die Ersatzteile werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Sollte die gesuchte Et-Nummer nicht dabei sein, schreibt mir eine Mail, ich such euch die raus. |
|||||
Montageanleitungen | ||||||
VAG ET-Nummern | ||||||
Gebrauchte Teile | ||||||
Lieferanten | ||||||
Drehmomenttabelle | ||||||
Über mich | ||||||
Polos Geschichte | ||||||
Polobilder | ||||||
Videothek | ||||||
Polo auf Reisen | ||||||
Gebrauchtwagen | ||||||
Polos Links | ||||||
Günstig Tanken | ||||||
Forum | ||||||
Gästebuch | ||||||
Kontakt | ||||||
Impressum | Ersatzteil | VAG Nummer | ca. Preis (ohne Gewähr) | Bemerkungen | ||
Batteriehalter | bei VAG nicht mehr lieferbar |
15,00 zzgl. Versand |
Nachbau vom Polohouse, Alle Modelle |
|||
Domlager vorn | 871 412 323 A | 25,00 | Alle Modelle | |||
Federbein vorn, Topfscheibe oben | 861 412 319 | 5,00 | Alle Modelle | |||
Nutmutter für Federbein vorn | 861 412 365 A | 5,00 |
Alle Modelle |
|||
Radlagersatz vorn | 871 498 625 A | 53,00 | Alle Modelle | |||
Tachobeleuchtung | 4A0 919 040 C | 1,62 | Alle Modelle | |||
Temperaturfühler, schwarz | 251 919 501 D | 17,00 | Alle Modelle | |||
Temperaturfühler, blau | 025 906 041 A | 11,00 | 3F, PY, NZ AAK, AAU, AAV | |||
Temperaturfühlerdichtung | N 903 168 02 | 0,75 | Alle Modelle | |||
Thermostat | 030 121 113 | 18,00 | Alle Modelle | |||
Thermostatdichtung 50 x 4 | 038 121 119 B | 1,50 | Alle Modelle | |||
Topfscheibe für Federbein vorn | 861 412 319 | 5,00 | Alle Modelle | |||
Schaumstoffpuffer der Heckklappe |
867 867 759 B |
ca. 2,96 + Mwst+ Vers. | Über Classic Parts, alle Modelle | |||
|
||||||