Drehmomente für Polo 86c / 2F ab 8/1990 - 8/1994 | |||||
Auch der beste Mechaniker kann das genaue Drehmoment, also die Kraft mit der eine Schraube festgezogen wird, nicht aus dem Handgelenk bewerkstelligen. Daher sind von den Kfz-Herstellern die Werte vorgegeben mit welcher Kraft eine Schraube angezogen werden soll. Für den Hobbyschrauber reicht ein verstellbarer Drehmomentschlüssel aus dem Internet vollkommen aus. Wichtig ist nur, dass der auf den richtigen Wert eingestellt wird und sobald er ein knackendes Geräusch von sich gibt der Anzugsvorgang der Schraube beendet wird, da sonst das Gewinde überdehnt wird und die Schraube abreißt. Bei allen Verschraubungen die hier rot markiert sind müssen die Schrauben, bzw. selbstsichernde Muttern, ersetzt werden!!!
Dieser Link ist zur Zeit nicht aktiv, da die PDF Datei überarbeitet wird. |
|||||
Aufbauberichte | |||||
Montageanleitungen | |||||
VAG ET-Nummern | |||||
Gebrauchte Teile | |||||
Lieferanten | |||||
Drehmomenttabelle | |||||
Über mich | |||||
Polos Geschichte | |||||
Polobilder | |||||
Videothek | |||||
Polo auf Reisen | |||||
Gebrauchtwagen | |||||
Polos Links | |||||
Günstig Tanken | |||||
Bauteil | Schraubfall | Drehmoment | |||
Motor |
Zylinderkopf an Motorblock Schrauben ersetzen |
40Nm,dann 60Nm, dann 90° nachziehen, dann noch mal 90° nachziehen | |||
Nockenwellenlager an Zylinderkopf | 6 Nm + 90 ° | ||||
Forum | Nockenwellenrad an Nockenwelle | 80 Nm | |||
Gästebuch | Zahnriemenrad an Kurbelwelle | 50 Nm | |||
Kontakt | Riemenscheibe an Zahnriemenrad Kurbelwelle | 25 Nm | |||
Impressum | Wasserpumpe an Kurbelgehäuse | 10 Nm | |||
Saugrohr an Motor | 25 Nm | ||||
Zündkerzen an Zylinderkopf | 25 Nm | ||||
Halter Generator an Motorblock | 45 Nm | ||||
Generator an Halter | 30 Nm | ||||
Verstellschraube Generator | 20 Nm | ||||
Motorträger an Karosse rechts | 45 Nm | ||||
Abgaskrümmer an Zylinderkopf | 25 Nm | ||||
Hosenrohr an Abgaskrümmer | 25 Nm | ||||
Zündverteiler an Zylinderkopf | 10 Nm | ||||
Thermostatgehäuse an Zylinderkopf | 20 Nm | ||||
Thermostatflansch an Thermostatgehäuse | 10 Nm | ||||
Ölwanne an Motorblock | 10 Nm | ||||
Ölablaßschraube | 25 Nm | ||||
Ölpumpe an Motor | 20 Nm | ||||
Ölpumpengehäuse an Motorblock | 10 Nm | ||||
Ventildeckel | 10 Nm | ||||
Schwungscheibe an Kurbelwelle | 60 Nm + 90° + Locktite | ||||
Druckplatte an Schwungscheibe | 25 Nm über Kreuz | ||||
Wasserrohr an Motor (wenn geschraubt) | 10 Nm | ||||
Getriebe |
Getriebe an Motorblock | 80 Nm | |||
Getriebehalter an Getriebe hinten | 45 Nm | ||||
Getriebehalter hinten an Unterboden | 25 Nm | ||||
Getriebehalter an Getriebe vorn | 45 Nm | ||||
Getriebehalter an Karosse vorn | 45 NM | ||||
Achswelle an Getriebe | 45 Nm | ||||
Schaltfinger an Getriebe | 20 Nm | ||||
Klemmschelle an Schaltstange | 20 Nm | ||||
Schalthebelgehäuse an Unterboden | 15 Nm | ||||
Vorderachse | Radbolzen | 110 Nm | |||
Zentralmutter an Achswelle | 210 Nm | ||||
Bremsträger an Radlagergehäuse | 70 Nm | ||||
Bremssattel an Bremsträger | 25 Nm | ||||
Abdeckblech an Radlagergehäuse | 10 Nm | ||||
Querlenker an Radlagergehäuse | 50 Nm | ||||
Querlenker an Stabilisator | 75 Nm | ||||
Querlenker an Karosse | 55 Nm | ||||
Stabilisator an Karosse | 30 Nm | ||||
Federbein / Stoßdämpfer an Karosse | 60 Nm | ||||
Nutmutter an Stoßdämpferkolben | 50 Nm | ||||
Schraubkappe an Federbein | 150 Nm | ||||
Lenkung | Lenkrad an Lenkwelle | 50 Nm | |||
Mantelrohr an Karosse | 20 Nm | ||||
Lenkwelle an Lenkgetriebe | 30 Nm | ||||
Lenkgetriebe an Karosse | 25 Nm | ||||
Mitnehmer an Lenkgetriebe | 30 Nm | ||||
Spurstange an Mitnehmer | 30 Nm | ||||
Spurstangenkopf an Federbein | 30 Nm | ||||
Kontermutter rechts Spurstange | 40 Nm | ||||
Hinterachse | Lagerbock an Karosse | 120 Nm | |||
Hinterachskörper an Lagerbock | 40 Nm | ||||
Stoßdämpfer an Hinterachse | 45 Nm | ||||
Stoßdämpfer an Karosse oben | 20 Nm | ||||
Achszapfen mit Ankerplatte an Achskörper Achtung: Diese Schrauben sind mit Hochspannungsringen verbaut!!! |
60 Nm | ||||
Home |